四川中医药高等专科学校2025年高职单招投档录取相关数据
时间:2025-12-18 15:03:30    来源:本站
2025年高职单招投档录取相关数据公布如下。
一、各类别基础数据
普高类:计划550人,投档550人,最低分:356。
医药类:计划270人,投档270人,最低分:306。
护理类:计划230人,投档230人,最低分:281。
电子信息类:计划50人,投档50人,最低分:191。
二、各类别相关专业录取最低分:
考生类别 | 专业名称 | 调剂录取之前最低分 |
普高类 | 药品生产技术 | 356 |
护理 | 357 | |
中药材生产与加工 | 359 | |
中医康复技术 | 372 | |
中医养生保健 | 358 | |
药膳与食疗 | 356 | |
医学检验技术 | 371 | |
医学影像技术 | 376 | |
口腔医学技术 | 382 | |
医学美容技术 | 365 | |
康复治疗技术 | 370 | |
老年保健与管理 | 356 | |
医学营养 | 356 | |
智慧健康养老服务与管理 | 360 | |
电子信息类 | 医疗器械维护与管理 | 191 |
护理类 | 护理 | 298 |
助产 | 281 | |
医学影像技术 | 300 | |
老年保健与管理 | 286 | |
智慧健康养老服务与管理 | 283 | |
医药类 | 药品生产技术 | 306 |
中药材生产与加工 | 314 | |
中医康复技术 | 326 | |
中医养生保健 | 307 | |
药膳与食疗 | 306 | |
医学影像技术 | 333 | |
医学美容技术 | 313 | |
康复治疗技术 | 339 | |
老年保健与管理 | 321 | |
智慧健康养老服务与管理 | 308 |
以上内容解决了您的问题没有呢?24小时内老师帮你解答!
点击咨询