根据《四川建筑职业技术学院2023年高职教育单独招生章程》和《四川建筑职业技术学院2023年高职教育单独招生录取划线方案》的规定,现将学院2023年单独招生录取的相关事项公告如下:
一、各专业拟录取最低分数
1、中职类
专业名称 | 拟录取最低分 |
建筑钢结构工程技术 | 205 |
装配式建筑工程技术 | 205.3 |
水利水电工程技术 | 180.8 |
房地产经营与管理 | 223 |
现代物流管理 | 200.3 |
人力资源管理 | 256.7 |
建筑装饰工程技术 | 251 |
园林工程技术 | 232.5 |
机械制造及自动化 | 261.3 |
模具设计与制造 | 203.3 |
智能焊接技术 | 216 |
电梯工程技术 | 189 |
给排水工程技术 | 172 |
工业设备安装工程技术 | 174 |
建筑消防技术 | 173 |
市政工程技术 | 208 |
智能工程机械运用技术 | 236 |
道路机械化施工技术 | 181.5 |
地下与隧道工程技术(盾构施工技术) | 227 |
铁道供电技术 | 181 |
测绘地理信息技术 | 320 |
2、普高类
专业名称 | 拟录取最低分 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 312 |
智能建造技术 | 313 |
建设工程管理(BIM技术应用) | 326 |
建设工程监理 | 261 |
建筑经济信息化管理(材料供应与管理) | 200 |
现代物业管理 | 219 |
建筑设备工程技术 | 239 |
建筑设备工程技术(水暖) | 211 |
建筑设备工程技术(智慧安装) | 209 |
工程造价(中外合作办学) | 319.7 |
建筑工程技术(中外合作办学) | 240.3 |
地下与隧道工程技术 | 204 |
高速铁路施工与维护 | 230 |
岩土工程技术 | 198 |
工程测量技术 | 222 |
建筑材料工程技术 | 251 |
建筑材料检测技术 | 248 |
装配式建筑构件智能制造技术 | 260 |
二、公示
3月31—4月4日(5天),在学院门户网站公示各专业拟录取最低分数和拟录取考生名单。
三、放弃录取
拟录取考生中愿意放弃本次单招录取的,考生本人须持有效二代身份证原件及复印件1份到学院德阳校区招生就业处,办理放弃录取手续。
具体办理手续时间:4月3日9:00—18:00。逾期不再办理。
温馨提示:未按规定办理放弃录取手续的,学院按期办理正式录取手续,单招录取学生不参加四川省2023年普通高考或对口高考。
四、正式录取
学院于4月6日12:00前,将经公示无异议的拟录取考生名单报四川省教育考试院核准备案,办理正式录取手续。
五、发放录取通知书
学院预计6月发放录取通知书,具体时间在学院门户网站另行通知。
特此公告!
2023年3月31日